Due to rigorous conditions and the nature of the earth-moving & mining sector, wear & tear may cut short the lifespan of the equipment drastically. Our research and experience in this sector would advise initiating action before putting the new equipment or components to use. We recommend that you protect with the right kind of alloy for hard facing/rebuilding to resist wear.
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Goose Neck | Steel | Crack | LoTherme-352 |
2 | Chassis | Steel | Crack | LoTherme-352 |
3 | Door Opening Cylinder | Steel | Crack | LoTherme-468 |
4 | Water Pump Bracket | Steel | Crack | LoTherme-352 |
5 | Goose Neckside Corner Box | Steel | Crack | LoTherme-468 |
6 | Exhaust Main Delivery Pipe | Cast Iron | Crack | LoTherme-703 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Hoist Arms | Steel | Crack | LoTherme-352 |
2 | Bucket Body | Steel | Abrasion | LoTherme-603 |
3 | Bucket Tooth | Mn.Steel | Abrasion/Impact | LoTherme-625 |
4 | Cutting Edges | Mn.Steel | Impact/Abrasion | LoTherme-625 |
5 | Cutting Edges | Mn.Steel | Impact/Abrasion | LoTherme-611 |
6 | Brake Head Cover | Mild Steel | Crack | LoTherme-352 |
7 | Bucket Bracket | Steel | Shock Load Cracks | LoTherme-352 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Brake Drum | Cast Iron | Friction | LoTherme-703 |
2 | Blade Lifting Arm | Steel | Crack | LoTherme-352 |
3 | Lifting Housing Mounting Bracket | Steel | Crack | LoTherme-352 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Hydrauiic Pipe | Steel | Leakage | LoTherme-352 |
2 | Rooms | Steel | Crack | LoTherme-468 |
3 | Axle Housing | Steel | Friction | LoTherme-352 |
4 | Body | Steel | Crack | LoTherme-468 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Shaft For Rack Pinion | Steel | Friction | LoTherme-468 |
2 | Bucket Lip | Mn.Steel | Abrasion/Impact | LoTherme-607 |
3 | Bucket Body | Mn.Steel | Abrasion/Impact | LoTherme-352 |
4 | Slides | Steel | Friction | LoTherme-352 |
5 | Chassis | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
6 | Latch Keeper | Mn.Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-625 |
7 | Sprocket | Steel | Friction/Abrasion/Impact | LoTherme-602 |
8 | Take up Axel Shaft | Steel | Friction | LoTherme-352 |
9 | Bevel Gear | Steel | Friction | LoTherme-468 |
10 | Idlers | Steel | Friction | LoTherme-602 |
11 | Rack Teeth | Steel | Friction | LoTherme-602 |
12 | Latch Bar | Mn.Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-625 |
13 | Track Shoes | Mn.Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-625 |
14 | Swing Drum | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
15 | Rack Pinion | Steel | Friction | LoTherme-352 |
16 | Bucket Lip | Mn.Steel | Abrasion/Impact | LoTherme-611 |
17 | Rack Pinion | Steel | Friction | LoTherme-602 |
18 | Boom Stick | Steel | Cracks | LoTherme-468 |
19 | Swing Drum | Steel | Cracks | LoTherme-457 |
20 | Chassis | Steel | Cracks | LoTherme-457 |
21 | Bucket Tooth | Mn.Steel | Abrasion/Impact | LoTherme-611 |
22 | Boom Stick | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
23 | Bucket Tooth | Mn.Steel | Abrasion/Impact | LoTherme-607 |
24 | Intermediate Hoist Shaft | Steel | Friction | LoTherme-468 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Main Base Frame | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
2 | Support Lever | Steel | Cracks | LoTherme-468 |
3 | Spindle Complete | Steel | Friction | LoTherme-468 |
4 | Spool Valve Handler | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
5 | DRP-2 Rotary Head Floating Spindles | Steel | Friction | LoTherme-468 |
6 | Drill Rod Support Plate Guides | Steel | Friction | LoTherme-352 |
7 | Tower Support Bracket | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
8 | Dust Collecter Blower | Cast Iron | Abrasion/Cracks | LoTherme-703 |
9 | Tower Cylinder Bushing Bracket | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
10 | Main Base Frame | Steel | Cracks | LoTherme-457 |
11 | Rod Changer Assembly | Steel | Cracks | LoTherme-468 |
12 | Break Lever | Steel | Friction | LoTherme-352 |
13 | Hoisting Winch Motor | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Pivot Pin | Alloy Steel | Friction | LoTherme-468 |
2 | Suspension Eye | Alloy Steel | Cracks | LoTherme-457 |
3 | Pivot Pinion Carier | Alloy Steel | Friction | LoTherme-468 |
4 | Suspension Eye | Alloy Steel | Cracks | LoTherme-468 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Chassis | Steel | Cracks | LoTherme-457 |
2 | Tower | Steel | Cracks | LoTherme-468 |
3 | Chuck D 14 Hammer | Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-352 |
4 | Back Head | Steel | Friction | LoTherme-352 |
5 | Cleaves (Dump Shaft) | Steel | Cracks | LoTherme-468 |
6 | Track Frame | Steel | Cracks | LoTherme-457 |
7 | Tower Bracket D 14 Hammer | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
S.No. | Components | Base Metals | Wear Factor |
Recommended Consumables |
---|---|---|---|---|
1 | Track Farm | Steel | Cracks | LoTherme-352 |
2 | Idler Shaft | Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-352 |
3 | Track frame lever | Steel | Cracks | LoTherme-468 |
4 | "C" Frame Bracket | Steel | Cracks | LoTherme-457 |
5 | Carriers Rollers | Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-602 |
6 | Idlers | Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-602 |
7 | Sprocket | Steel | Friction/Abrasion | LoTherme-602 |
8 | Track Roller | Steel | Friction | LoTherme-602 |
9 | Base Arms | Steel | Abrasion/Cracks | LoTherme-352 |
10 | Blade Assembly | Mn.Steel | Impact/Abrasion | LoTherme-625 |
11 | Gear Shifting Lever | Steel | Friction | LoTherme-468 |
12 | "C" Frame Bracket | Steel | Cracks | LoTherme-352 |